Серия FL SMD
| Модель | FL-SB SMD |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Цветовая температура, k | 6500 |
| Световой поток, lm | 5600 |
В наличии
Артикул - SBL-FLSMD-70-65K
1 001 ₽
| Датчик движения | Да |
| Модель | SBL-FLSen |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Цветовая температура, k | 6500 |
В наличии
Артикул - SBL-FLSen-50-65K
1 352 ₽
| Датчик движения | Да |
| Модель | SBL-FLSen |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Цветовая температура, k | 6500 |
В наличии
Артикул - SBL-FLSen-30-65K
1 105 ₽
| Датчик движения | Да |
| Модель | SBL-FLSen |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Цветовая температура, k | 6500 |
В наличии
Артикул - SBL-FLSen-20-65K
1 001 ₽
| Датчик движения | Да |
| Модель | SBL-FLSen |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Цветовая температура, k | 6500 |
В наличии
Артикул - SBL-FLSen-10-65K
909 ₽
| Модель | FL-SB SMD |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Цветовая температура, k | 6500 |
| Световой поток, lm | 16000 |
В наличии
Артикул - SBL-FLSMD-200-65K
2 600 ₽
| Модель | FL-SB SMD |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Цветовая температура, k | 6500 |
| Световой поток, lm | 12000 |
В наличии
Артикул - SBL-FLSMD-150-65K
2 275 ₽
| Модель | FL-SB SMD |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Цветовая температура, k | 6500 |
| Световой поток, lm | 8000 |
В наличии
Артикул - SBL-FLSMD-100-65K
1 196 ₽
| Модель | FL-SB SMD |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Цветовая температура, k | 6500 |
| Световой поток, lm | 4000 |
В наличии
Артикул - SBL-FLSMD-50-65K
598 ₽
| Модель | FL-SB SMD |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Цветовая температура, k | 6500 |
| Световой поток, lm | 2400 |
В наличии
Артикул - SBL-FLSMD-30-65K
403 ₽
| Модель | FL-SB SMD |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Цветовая температура, k | 6500 |
| Световой поток, lm | 1600 |
В наличии
Артикул - SBL-FLSMD-20-65K
319 ₽
| Модель | FL-SB SMD |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Цветовая температура, k | 6500 |
| Световой поток, lm | 800 |
В наличии
Артикул - SBL-FLSMD-10-65K
273 ₽






























































































