Набор игровой Smartbuy RUSH Citadel черный (клавиатура+мышь+коврик)
| Разрешение мыши (dpi) | 1000 / 1600 / 2400 |
| Количество клавиш (клавиатура) | 104 |
| Размер мыши, мм Размер клавиатуры, мм Размер коврика, мм | 132*64*41 487*183*25 320*240*3 |
| Цвет мыши | черный |
Характеристики
| Разрешение мыши (dpi) | 1000 / 1600 / 2400 |
| Количество клавиш (клавиатура) | 104 |
| Размер мыши, мм Размер клавиатуры, мм Размер коврика, мм | 132*64*41 487*183*25 320*240*3 |
| Цвет мыши | черный |
| Подсветка клавиш | Да |
| Макс. разрешение датчика, dpi | 1000/1600/2400 |
| Тип клавиатуры | Мембранная |
| Тип (клавиатура) | Мембранная |
| Вес мыши, г Вес клавиатуры, г Вес коврика, г | 110 680 140 |
| Подсветка символов (клавиатура) | Нет |
| Дизайн клавиатуры | Классический |
| Тип подключения | Проводной |
| Цвет | черный |
| Тип сенсора (мышь) | Оптический |
| Конструктивные особенности (клавиатура) | Полноразмерная, стандартная раскладка |
| Интерфейс подключения | USB; USB |
| Дополнительные кнопки (мышь) | Переключение разрешения сенсора |
| Материал корпуса (клавиатура) | Металл |
| Количество кнопок мыши | 4 |
| Цвет букв | Белый |
| Срок гарантии | 12 мес |
| Количество кнопок (мышь) | 4 |
| Индикаторы (клавиатура) | Num Lock / Scroll Lock / Caps Lock |
| Материал упаковки | Картон |
| Дополнительные кнопки | 12 |
| Условия транспортировки | Не требует особых условий транспортировки |
| Тип сенсора | Оптический |
| Цвет подсветки | Rainbow |
| Цвет клавиатуры | черный |
| Системные требования | Windows (98SE; XP; Vista; 7; 8; 10) |
| Длина кабеля | 1,5 м |
| Особенности | Металлический корпус клавиатуры Подставка для мобильного устройства |
| Тип упаковки | Коробка |
| Комплектация | Проводная клавиатура Проводная оптическая мышь Коврик для мыши |
| Срок службы | 5 лет |
Набор игровой Smartbuy RUSH Citadel черный (клавиатура+мышь+коврик) отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:
С этим товаром также покупают




































































































