M.2 SSD Накопитель Stream G16
| Максимальная скорость чтения | 3350 MB/s |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Sbssd-001tt-ig16-m2p4 | 512 ТБ |
| Емкость | 256 GB / 512 GB / 1TB |
Характеристики
| Максимальная скорость чтения | 3350 MB/s |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Sbssd-001tt-ig16-m2p4 | 512 ТБ |
| Емкость | 256 GB / 512 GB / 1TB |
| Тип | Внутренний SSD диск |
| Форм фактор | M.2 2280 |
| Вес, г | 10 |
| Название модели | Stream G16 |
| Sbssd-512gt-ig16-m2p4 | 256 ТБ |
| Интерфейс ssd | PCI-E 3.0 |
| Aртикул | SBSSD-****T-IG16-M2P4 |
| Sbssd-256gt-ig16-m2p4 | 128 ТБ |
| Вид накопителя | Стационарный |
| Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/с |
| Габариты (Д х Ш х В) | 80 x 22 x 2 |
| Mtbf | более 1.5 млн. часов |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Цвет | синий; Черный |
| Максимальная скорость записи | 2950 MB/s |
| Тип флеш-памяти | TLC 3D NAND |
| Интерфейс | PCIe 3.0 NVMe 1.4 |
| Контроллер | Innogrit IG5216 |
| Комплектация | SSD - 1шт |
| Материал корпуса | Металл |
M.2 SSD Накопитель Stream G16 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:



















































































