M.2 SSD Накопитель Stream E19T
| Вид накопителя | Стационарный |
| Габариты (Д х Ш х В) | 80 x 22 x 2 |
| Mtbf | более 1.5 млн. часов |
| Тип жесткого диска | SSD |
Характеристики
| Вид накопителя | Стационарный |
| Габариты (Д х Ш х В) | 80 x 22 x 2 |
| Mtbf | более 1.5 млн. часов |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Цвет | Синий |
| Максимальная скорость записи | 3000 MB/s |
| Тип флеш-памяти | TLC 3D NAND |
| Интерфейс | PCIe 4.0 NVMe 1.3 |
| Контроллер | Phison PS5013-E19T |
| Sbssd-001tt-ph19t-m2p4 | 400 ТБ |
| Максимальная скорость чтения | 3300 MB/s |
| Страна-изготовитель | Китай (Тайвань) |
| Sbssd-500gt-ph19t-m2p4 | 200 ТБ |
| Емкость | 500 GB / 1TB |
| Тип | Внутренний SSD диск |
| Форм фактор | M.2 2280 |
| Вес, г | 10 |
| Название модели | Stream E19T |
| Интерфейс ssd | PCI-E 4.0 |
| Aртикул | SBSSD-****T-PH19T-M2P4 |
| Комплектация | SSD - 1шт |
M.2 SSD Накопитель Stream E19T отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:






















































































