M.2 SSD Накопитель Impact E16
| Максимальная скорость чтения | 5000 |
| Страна-изготовитель | Китай (Тайвань) |
| Емкость | 500 GB / 1TB / 2TB |
| Тип | Внутренний SSD диск |
Характеристики
| Максимальная скорость чтения | 5000 |
| Страна-изготовитель | Китай (Тайвань) |
| Емкость | 500 GB / 1TB / 2TB |
| Тип | Внутренний SSD диск |
| Форм фактор | M.2 2280 |
| Вес, г | 10 |
| Название модели | Impact E16 |
| Интерфейс ssd | PCI-E 4.0 |
| Sbssd-002tt-ph16-m2p4 | 3350 ТБ |
| Aртикул | SBSSD-****T-PH16-M2P4 |
| Вид накопителя | Стационарный |
| Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/с |
| Sbssd-001tt-ph16-m2p4 | 1650 ТБ |
| Габариты (Д х Ш х В) | 80 x 22 x 2 |
| Mtbf | более 1.7 млн. часов |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Sbssd-500gt-ph16-m2p4 | 800 ТБ |
| Цвет | черный |
| Максимальная скорость записи | 4400 |
| Тип флеш-памяти | TLC 3D NAND |
| Контроллер | Phison PS5016-E16 |
| Интерфейс | PCIe 4.0 NVMe 1.3 |
| Комплектация | SSD - 1шт |
M.2 SSD Накопитель Impact E16 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:
























































































